Any rescheduled matches or changes will be posted in yellow and red. Matches that have been played are grayed out.
November
| Number | Date | Time | Field | Division | Home Team | Away Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M148 | Sunday, November 02 | 3:30 PM | #01 | M1 | United Old Bhoys - Sky | International - Black |
| M238 | Sunday, November 02 | 1:30 PM | #04 | M2 | Academy FC - Gold | Jam FC - Orange |
| M338 | Sunday, November 02 | 3:30 PM | #04 | M3 | Young Guns - Royal | Rowdies - Red |
| M348 | Sunday, November 02 | 1:30 PM | #05 | M3 | Midtown Sunday - Royal | Arsenal - White |
| M347 | Sunday, November 02 | 3:30 PM | #05 | M3 | AC Oxford - Orange | Olympic Memphis - White |
| M033 | Sunday, November 02 | 1:30 PM | #06 | MP | Flyers - Black | FC Europe Men - Red |
| M349 | Sunday, November 02 | 3:30 PM | #06 | M3 | Midtown SC - Sky Blue | Phoenix FC - Red |
| M034 | Sunday, November 02 | 1:30 PM | #11 | MP | USFC - Orange | Memphis Tigers - Royal |
| M150 | Sunday, November 02 | 3:30 PM | #11 | M1 | Reäl Memphis - White | Scorpions - Kelly Green |
| M149 | Sunday, November 02 | 1:30 PM | #12 | M1 | Maniax FC - Royal | Outbreak FC - Gold |
| M449 | Sunday, November 02 | 3:30 PM | #12 | M4 | Tennessee United - Orange | Rangers FC (Men) - White |
| M448 | Sunday, November 02 | 1:30 PM | #13 | M4 | Hanmaum - Red | Warriors FC - Forest |
| M450 | Sunday, November 02 | 3:30 PM | #13 | M4 | Express - Royal | AC Frayser - White |
| M229 | Thursday, November 06 | 8:30 PM | #09 | M2 | Strikers FC - Gold | Waves - Kelly Green |
| M230 | Thursday, November 06 | 6:40 PM | #13 | M2 | Memphis Athletic - Royal | DeSoto United - Navy |
| M137 | Thursday, November 06 | 8:30 PM | #13 | M1 | Strangers - Orange | Scorpions - Kelly Green |
| M350 | Thursday, November 06 | 6:40 PM | #14 | M3 | Arsenal - White | Rowdies - Red |
| M035 | Thursday, November 06 | 8:30 PM | #14 | MP | Bandits - Navy | Memphis United FC - White |
| M239 | Thursday, November 06 | 6:40 PM | #15 | M2 | Crusaders - Maroon | Academy FC - Gold |
| M240 | Thursday, November 06 | 8:30 PM | #15 | M2 | Rage - White | Jam FC - Orange |
| M443 | Sunday, November 09 | 1:30 PM | #13 | M4 | Express - Royal | Tennessee United - Orange |
| M344 | Sunday, November 09 | 3:30 PM | #13 | M3 | Inferno FC - Maroon | Olympic Memphis - White |
| M141 | Sunday, November 09 | 1:30 PM | #14 | M1 | Reäl Memphis - Forest | Strangers - Orange |
| M028 | Sunday, November 09 | 3:30 PM | #14 | MP | Bandits - Alternate | Darkside - Black |
| M234 | Sunday, November 09 | 1:30 PM | #15 | M2 | Jam FC - Orange | Strikers FC - Black |
| M142 | Sunday, November 09 | 3:30 PM | #15 | M1 | Ballers FC - White | Scorpions - Kelly Green |
| M342 | Sunday, November 09 | 1:30 PM | #17 | M3 | Midtown SC - Sky Blue | Arsenal - White |
| M343 | Sunday, November 09 | 3:30 PM | #17 | M3 | Rowdies - White | Phoenix FC - Red |
| M006 | Thursday, November 13 | 6:40 PM | #02 | MP | Memphis United FC - White | Bandits - Navy |
| M208 | Thursday, November 13 | 8:30 PM | #02 | M2 | Memphis Athletic - Navy | Strikers FC - Gold |
| M110 | Thursday, November 13 | 6:40 PM | #13 | M1 | Maniax FC - Royal | Strangers - Orange |
| M308 | Thursday, November 13 | 8:30 PM | #13 | M3 | Inferno FC - Maroon | Arsenal - White |
| M309 | Thursday, November 13 | 6:40 PM | #10 | M3 | Young Guns - Royal | Midtown SC - Sky Blue |
| M310 | Thursday, November 13 | 8:30 PM | #10 | M3 | Rowdies - Red | Midtown Sunday - Royal |
| M409 | Thursday, November 13 | 6:40 PM | #15 | M4 | Tennessee United - Orange | CFC - White |
| M410 | Thursday, November 13 | 8:30 PM | #15 | M4 | Pride FC - Gold | Hanmaum - Red |
| CC01 | Sunday, November 16 | 5:30 PM | #13 | CC | (Ballers FC - White) M1 #8 Seed | MP #5 Seed (FC Europe - Red) |
| CC02 | Sunday, November 16 | 7:30 PM | #13 | CC | M1 #4 Seed | MP #2 Seed (Memphis United - White) |
| CC03 | Sunday, November 16 | 5:30 PM | #14 | CC | (Crew FC - Royal) M1 #9 Seed | MP #7 Seed |
| CC04 | Sunday, November 16 | 7:30 PM | #14 | CC | (Outbreak FC - Gold) M1 #6 Seed | M1 #1 Seed (International - Black) |
| CC05 | Sunday, November 16 | 5:30 PM | #15 | CC | (Memphis Tigers - Royal) MP #4 Seed | M1 #7 Seed (Reäl Memphis - White) |
| CC06 | Sunday, November 16 | 7:30 PM | #15 | CC | (USFC - Orange) MP #1 Seed | M1 #3 Seed (Fire FC - White) |
| CC07 | Sunday, November 16 | 5:30 PM | #16 | CC | MP #6 Seed | M1 #2 Seed (United Old Bhoys - Sky) |
| CC08 | Sunday, November 16 | 7:30 PM | #16 | CC | (Darkside - Black) MP #3 Seed | M1 #5 Seed |
| VC01 | Thursday, November 20 | 6:40 PM | #08 | VC | M2 #1 Seed | M3 #2 Seed |
| VC02 | Thursday, November 20 | 8:30 PM | #08 | VC | (Pride FC - Gold) M4 #4 Seed | Wild Card #3 |
| VC03 | Thursday, November 20 | 6:40 PM | #09 | VC | Wild Card #1 | M2 #2 Seed |
| VC04 | Thursday, November 20 | 8:30 PM | #09 | VC | M3 #4 Seed | M4 #3 Seed (Arirang - Red) |
| VC05 | Thursday, November 20 | 6:40 PM | #10 | VC | Wild Card #2 | M3 #3 Seed |
| VC06 | Thursday, November 20 | 8:30 PM | #10 | VC | (Academy FC - Gold) M2 #4 Seed | M4 #1 Seed |
| VC07 | Thursday, November 20 | 6:40 PM | #11 | VC | (DeSoto United - White) M2 #3 Seed | Wild Card #4 |
| VC08 | Thursday, November 20 | 8:30 PM | #11 | VC | M3 #1 Seed | M4 #2 Seed |
| VC09 | Sunday, November 23 | 5:30 PM | #08 | VC | Winner #VC01 | Winner #VC02 |
| VC10 | Sunday, November 23 | 7:30 PM | #08 | VC | Winner #VC03 | Winner #VC04 |
| VC11 | Sunday, November 23 | 5:30 PM | #09 | VC | Winner #VC05 | Winner #VC06 |
| VC12 | Sunday, November 23 | 7:30 PM | #09 | VC | Winner #VC07 | Winner #VC08 |
| CC09 | Sunday, November 23 | 5:30 PM | #10 | CC | Winner #CC01 | Winner #CC02 |
| CC10 | Sunday, November 23 | 7:30 PM | #10 | CC | Winner #CC03 | Winner #CC04 |
| CC11 | Sunday, November 23 | 5:30 PM | #11 | CC | Winner #CC05 | Winner #CC06 |
| CC12 | Sunday, November 23 | 7:30 PM | #11 | CC | Winner #CC07 | Winner #CC08 |
December
| Number | Date | Time | Field | Division | Home Team | Away Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC13 | Thursday, December 04 | 6:40 PM | #04 | CC | Winner #CC09 | Winner #CC10 |
| CC14 | Thursday, December 04 | 8:30 PM | #04 | CC | Winner #CC11 | Winner #CC12 |
| VC13 | Thursday, December 04 | 6:40 PM | #05 | VC | Winner #VC09 | Winner #VC10 |
| VC14 | Thursday, December 04 | 8:30 PM | #05 | VC | Winner #VC11 | Winner #VC12 |
| CC15 | Sunday, December 07 | 5:30 PM | #01 | CC | Winner #CC13 | Winner #CC14 |
| VC15 | Sunday, December 07 | 7:30 PM | #01 | VC | Winner #VC13 | Winner #VC14 |
August
| Number | Date | Time | Field | Division | Home Team | Away Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M001 | Sunday, August 24 | 6:00 PM | #03 | MP | Memphis Tigers - Royal | Flyers - Black |
| M002 | Sunday, August 24 | 8:00 PM | #03 | MP | FC Europe Men - Red | USFC - Orange |
| M101 | Sunday, August 24 | 6:00 PM | #04 | M1 | Fire FC - White | United Old Bhoys - Sky |
| M401 | Sunday, August 24 | 8:00 PM | #04 | M4 | Pride FC - Gold | Tennessee United - Orange |
| M201 | Sunday, August 24 | 6:00 PM | #05 | M2 | DeSoto United - White | Crusaders - Maroon |
| M202 | Sunday, August 24 | 8:00 PM | #05 | M2 | Rage - White | Academy FC - Gold |
| M203 | Sunday, August 24 | 6:00 PM | #06 | M2 | Waves - Kelly Green | Memphis Athletic - Navy |
| M301 | Sunday, August 24 | 8:00 PM | #06 | M3 | Phoenix FC - Red | Young Guns - Royal |
| M302 | Sunday, August 24 | 6:00 PM | #07 | M3 | Dynamos - Gold | Inferno FC - Maroon |
| M303 | Sunday, August 24 | 8:00 PM | #07 | M3 | Olympic Memphis - Alternate | Arsenal - White |
| M304 | Sunday, August 24 | 6:00 PM | #08 | M3 | AC Oxford - Orange | Midtown Sunday - Royal |
| M305 | Sunday, August 24 | 8:00 PM | #08 | M3 | Midtown SC - Sky Blue | Rowdies - Red |
| M402 | Sunday, August 24 | 6:00 PM | #09 | M4 | Hanmaum - Red | CFC - White |
| M403 | Sunday, August 24 | 8:00 PM | #09 | M4 | Rangers FC (Men) - White | Warriors FC - Forest |
| M003 | Thursday, August 28 | 6:40 PM | #06 | MP | Darkside - Black | Memphis United FC - White |
| M102 | Thursday, August 28 | 8:30 PM | #06 | M1 | Reäl Memphis - Forest | Maniax FC - Royal |
| M103 | Thursday, August 28 | 6:40 PM | #07 | M1 | Strangers - Orange | Outbreak FC - Gold |
| M204 | Thursday, August 28 | 8:30 PM | #07 | M2 | Strikers FC - Black | Jam FC - Orange |
| M104 | Thursday, August 28 | 6:40 PM | #08 | M1 | International - Black | Ballers FC - White |
| M105 | Thursday, August 28 | 8:30 PM | #08 | M1 | Crew FC - Black | Scorpions - Kelly Green |
| M404 | Thursday, August 28 | 6:40 PM | #09 | M4 | Arirang - Red | FC Nutbush - Sky |
| M405 | Thursday, August 28 | 8:30 PM | #09 | M4 | AC Frayser - White | Express - Royal |
| M205 | Sunday, August 31 | 6:00 PM | #03 | M2 | Jam FC - Orange | Academy FC - Gold |
| M206 | Sunday, August 31 | 8:00 PM | #03 | M2 | DeSoto United - Navy | Waves - Kelly Green |
| M207 | Sunday, August 31 | 6:00 PM | #04 | M2 | Rage - White | Crusaders - Maroon |
| M306 | Sunday, August 31 | 8:00 PM | #04 | M3 | Dynamos - Gold | Olympic Memphis - White |
| M307 | Sunday, August 31 | 6:00 PM | #05 | M3 | Phoenix FC - Red | AC Oxford - Orange |
| M406 | Sunday, August 31 | 8:00 PM | #05 | M4 | Warriors FC - Forest | FC Nutbush - Sky |
| M407 | Sunday, August 31 | 6:00 PM | #06 | M4 | Express - Royal | Rangers FC (Men) - White |
| M408 | Sunday, August 31 | 8:30 PM | #06 | M4 | AC Frayser - White | Arirang - Red |
| M004 | Sunday, August 31 | 6:00 PM | #07 | MP | FC Europe Men - Red | Flyers - Black |
| M005 | Sunday, August 31 | 8:00 PM | #07 | MP | USFC - Orange | Darkside - Black |
| M106 | Sunday, August 31 | 6:00 PM | #08 | M1 | United Old Bhoys - Sky | Reäl Memphis - Forest |
| M107 | Sunday, August 31 | 8:00 PM | #08 | M1 | Fire FC - Red | Ballers FC - White |
| M108 | Sunday, August 31 | 6:00 PM | #09 | M1 | Scorpions - Kelly Green | International - Black |
| M109 | Sunday, August 31 | 8:00 PM | #09 | M1 | Crew FC - Black | Outbreak FC - Gold |
September
| Number | Date | Time | Field | Division | Home Team | Away Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M111 | Sunday, September 07 | 5:30 PM | #09 | M1 | Reäl Memphis - Forest | Fire FC - White |
| M112 | Sunday, September 07 | 7:30 PM | #09 | M1 | Scorpions - Kelly Green | Outbreak FC - Gold |
| M113 | Sunday, September 07 | 5:30 PM | #12 | M1 | Crew FC - Black | Ballers FC - White |
| M114 | Sunday, September 07 | 7:30 PM | #12 | M1 | Maniax FC - White | United Old Bhoys - Sky |
| M209 | Sunday, September 07 | 5:30 PM | #13 | M2 | Memphis Athletic - Navy | Jam FC - Orange |
| M210 | Sunday, September 07 | 7:30 PM | #13 | M2 | Waves - Kelly Green | Crusaders - Maroon |
| M211 | Sunday, September 07 | 5:30 PM | #14 | M2 | DeSoto United - Navy | Rage - White |
| M311 | Sunday, September 07 | 7:30 PM | #14 | M3 | Phoenix FC - Red | Olympic Memphis - White |
| M312 | Sunday, September 07 | 5:30 PM | #15 | M3 | Arsenal - White | AC Oxford - Orange |
| M411 | Sunday, September 07 | 7:30 PM | #15 | M4 | Hanmaum - Red | AC Frayser - White |
| M412 | Sunday, September 07 | 5:30 PM | #16 | M4 | Warriors FC - Forest | Express - Royal |
| M413 | Sunday, September 07 | 7:30 PM | #16 | M4 | Arirang - Red | Tennessee United - Orange |
| M007 | Sunday, September 07 | 5:30 PM | #17 | MP | Darkside - Black | FC Europe Men - Red |
| M008 | Sunday, September 07 | 7:30 PM | #17 | MP | Memphis Tigers - Royal | Memphis United FC - White |
| M115 | Thursday, September 11 | 6:40 PM | #07 | M1 | International - Black | Strangers - Orange |
| M009 | Thursday, September 11 | 8:30 PM | #07 | MP | USFC - Orange | Bandits - Navy |
| M313 | Thursday, September 11 | 6:40 PM | #08 | M3 | Rowdies - Red | Dynamos - Gold |
| M212 | Thursday, September 11 | 8:30 PM | #08 | M2 | Strikers FC - Black | Academy FC - Gold |
| M314 | Thursday, September 11 | 6:40 PM | #09 | M3 | Inferno FC - Maroon | Young Guns - Royal |
| M315 | Thursday, September 11 | 8:30 PM | #09 | M3 | Midtown Sunday - Royal | Midtown SC - Sky Blue |
| M414 | Thursday, September 11 | 6:40 PM | #17 | M4 | CFC - White | Pride FC - Gold |
| M415 | Thursday, September 11 | 8:30 PM | #17 | M4 | Rangers FC (Men) - White | FC Nutbush - Sky |
| M010 | Sunday, September 14 | 1:30 PM | #05 | MP | USFC - Orange | Flyers - Black |
| M116 | Sunday, September 14 | 3:30 PM | #05 | M1 | Outbreak FC - Gold | International - Black |
| M117 | Sunday, September 14 | 1:30 PM | #06 | M1 | Reäl Memphis - Forest | Ballers FC - White |
| M118 | Sunday, September 14 | 3:30 PM | #06 | M1 | Scorpions - Kelly Green | Fire FC - White |
| M213 | Sunday, September 14 | 1:30 PM | #07 | M2 | DeSoto United - White | Memphis Athletic - Navy |
| M119 | Sunday, September 14 | 3:30 PM | #07 | M1 | Crew FC - Black | Maniax FC - Royal |
| M316 | Sunday, September 14 | 1:30 PM | #14 | M3 | Midtown Sunday - Royal | Dynamos - Gold |
| M317 | Sunday, September 14 | 3:30 PM | #14 | M3 | Arsenal - White | Young Guns - Royal |
| M416 | Sunday, September 14 | 1:30 PM | #15 | M4 | FC Nutbush - Sky | Express - Royal |
| M417 | Sunday, September 14 | 3:30 PM | #15 | M4 | Tennessee United - Orange | AC Frayser - White |
| M418 | Sunday, September 14 | 1:30 PM | #16 | M4 | Rangers FC (Men) - White | Hanmaum - Red |
| M419 | Sunday, September 14 | 3:30 PM | #16 | M4 | Pride FC - Gold | Arirang - Red |
| M318 | Thursday, September 18 | 6:40 PM | #05 | M3 | AC Oxford - Orange | Midtown SC - Sky Blue |
| M319 | Thursday, September 18 | 8:30 PM | #05 | M3 | Olympic Memphis - White | Rowdies - Red |
| M120 | Thursday, September 18 | 6:40 PM | #06 | M1 | Strangers - Orange | United Old Bhoys - Sky |
| M214 | Thursday, September 18 | 8:30 PM | #06 | M2 | Waves - Kelly Green | Strikers FC - Black |
| M320 | Thursday, September 18 | 6:40 PM | #07 | M3 | Inferno FC - White | Phoenix FC - Red |
| M420 | Thursday, September 18 | 8:30 PM | #07 | M4 | Warriors FC - Forest | CFC - White |
| M011 | Thursday, September 18 | 6:40 PM | #17 | MP | FC Europe Men - Red | Memphis United FC - White |
| M012 | Thursday, September 18 | 8:30 PM | #17 | MP | Memphis Tigers - Royal | Bandits - Navy |
| M421 | Sunday, September 21 | 6:00 PM | #10 | M4 | CFC - White | Express - Royal |
| M323 | Sunday, September 21 | 8:00 PM | #10 | M3 | Olympic Memphis - White | AC Oxford - Orange |
| M422 | Sunday, September 21 | 6:00 PM | #11 | M4 | Tennessee United - Orange | FC Nutbush - Sky |
| M423 | Sunday, September 21 | 8:00 PM | #11 | M4 | Pride FC - Gold | Warriors FC - Forest |
| M013 | Sunday, September 21 | 6:00 PM | #14 | MP | Darkside - Gold | Flyers - Black |
| M014 | Sunday, September 21 | 8:00 PM | #14 | MP | Memphis Tigers - Royal | USFC - Orange |
| M121 | Sunday, September 21 | 6:00 PM | #15 | M1 | Ballers FC - White | United Old Bhoys - Sky |
| M215 | Sunday, September 21 | 8:00 PM | #15 | M2 | Crusaders - Maroon | Jam FC - Orange |
| M216 | Sunday, September 21 | 6:00 PM | #16 | M2 | Waves - Kelly Green | Rage - White |
| M217 | Sunday, September 21 | 8:00 PM | #16 | M2 | Memphis Athletic - Navy | Academy FC - Gold |
| M321 | Sunday, September 21 | 6:00 PM | #17 | M3 | Arsenal - White | Midtown Sunday - Royal |
| M322 | Sunday, September 21 | 8:00 PM | #17 | M3 | Young Guns - Royal | Dynamos - Gold |
| M122 | Thursday, September 25 | 6:40 PM | #10 | M1 | Strangers - Orange | Crew FC - Black |
| M015 | Thursday, September 25 | 8:30 PM | #10 | MP | Bandits - Navy | FC Europe Men - Red |
| M123 | Thursday, September 25 | 6:40 PM | #11 | M1 | International - Black | Fire FC - White |
| M218 | Thursday, September 25 | 8:30 PM | #11 | M2 | DeSoto United - Navy | Strikers FC - Gold |
| M324 | Thursday, September 25 | 6:40 PM | #16 | M3 | Inferno FC - White | Rowdies - Red |
| M325 | Thursday, September 25 | 8:30 PM | #16 | M3 | Phoenix FC - Red | Midtown SC - Black |
| M424 | Thursday, September 25 | 6:40 PM | #17 | M4 | Rangers FC (Men) - Royal | AC Frayser - White |
| M425 | Thursday, September 25 | 8:30 PM | #17 | M4 | Arirang - White | Hanmaum - Red |
| M016 | Sunday, September 28 | 5:30 PM | #02 | MP | Darkside - Black | Memphis Tigers - Royal |
| M124 | Sunday, September 28 | 7:30 PM | #02 | M1 | Fire FC - White | Maniax FC - Royal |
| M125 | Sunday, September 28 | 5:30 PM | #03 | M1 | International - Alternate | Crew FC - Black |
| M126 | Sunday, September 28 | 7:30 PM | #03 | M1 | United Old Bhoys - Sky | Scorpions - Kelly Green |
| M127 | Sunday, September 28 | 5:30 PM | #08 | M1 | Outbreak FC - Gold | Reäl Memphis - Forest |
| M219 | Sunday, September 28 | 7:30 PM | #08 | M2 | Jam FC - Orange | DeSoto United - Navy |
| M220 | Sunday, September 28 | 5:30 PM | #11 | M2 | Memphis Athletic - Navy | Rage - White |
| M221 | Sunday, September 28 | 7:30 PM | #11 | M2 | Academy FC - Gold | Waves - Kelly Green |
| M326 | Sunday, September 28 | 5:30 PM | #07 | M3 | Arsenal - White | Phoenix FC - Red |
| M327 | Sunday, September 28 | 7:30 PM | #07 | M3 | Young Guns - Royal | Olympic Memphis - White |
| M426 | Sunday, September 28 | 5:30 PM | #09 | M4 | Express - Royal | Arirang - Red |
| M427 | Sunday, September 28 | 7:30 PM | #09 | M4 | CFC - Red | Rangers FC (Men) - White |
| M428 | Sunday, September 28 | 5:30 PM | #10 | M4 | Hanmaum - Red | Tennessee United - Orange |
| M429 | Sunday, September 28 | 7:30 PM | #10 | M4 | Pride FC - Gold | FC Nutbush - Sky |
October
| Number | Date | Time | Field | Division | Home Team | Away Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M328 | Thursday, October 02 | 6:40 PM | #07 | M3 | Midtown SC - Sky Blue | Dynamos - Gold |
| M329 | Thursday, October 02 | 8:30 PM | #07 | M3 | Midtown Sunday - Royal | Inferno FC - Maroon |
| M128 | Thursday, October 02 | 6:40 PM | #08 | M1 | Ballers FC - White | Strangers - Orange |
| M222 | Thursday, October 02 | 8:30 PM | #08 | M2 | Strikers FC - Gold | Crusaders - Maroon |