| Games Played | Team | Wins | Losses | Draws | Goals For | Goals Allowed | Goal +/- | Power Ranking | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Los Galacticos | 9 | 1 | 0 | 66 | 24 | 42 | 2.70 | 27 |
| 10 | VFC Spurs | 8 | 1 | 1 | 41 | 22 | 19 | 2.50 | 25 |
| 10 | Business Casual AC | 5 | 4 | 1 | 40 | 36 | 4 | 1.60 | 16 |
| 10 | Wise Sages FC | 4 | 6 | 0 | 33 | 34 | -1 | 1.20 | 12 |
| 10 | Blue Demons 35 | 3 | 7 | 0 | 22 | 43 | -21 | 0.90 | 9 |
| 10 | Arsenal 35 | 0 | 10 | 0 | 9 | 52 | -43 | 0.00 | 0 |
| Rank | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | BELAL IBRAHIM | Los Galacticos | 25 |
| 2 | ADAM HIGHAM | Wise Sages FC | 12 |
| 3 | HUGO FLORES | Los Galacticos | 11 |
| 4 | ANTHONY MCMANUS | Business Casual AC | 9 |
| 5 | CAMERON (DUNCAN) NICOL | Business Casual AC | 8 |
| 6 | BRENT MATTHEWS | Wise Sages FC | 8 |
| 7 | RYAN HEINE | VFC Spurs | 7 |
| 8 | MICAH BELL | VFC Spurs | 7 |
| 9 | MELVIN JIMENEZ | Los Galacticos | 6 |
| 10 | NATHANIEL MORSE | Blue Demons 35 | 6 |
| Game # | Date | Time | Field | Home Team & Color | Home Score | Away Score | Away Team & Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 2026-02-23 | 08:35 PM | 13B | VFC Spurs : Sky | 6 | 0 | Arsenal 35 : Forest | R |
| 291 | 2026-02-23 | 08:35 PM | 13A | Blue Demons 35 : White | 1 | 8 | Wise Sages FC : Black | R |
| 292 | 2026-02-23 | 08:35 PM | 2C | Business Casual AC : Navy | 5 | 6 | Los Galacticos : Royal | P |
| 295 | 2026-03-02 | 08:35 PM | 2C | VFC Spurs : Sky | 1 | 2 | Los Galacticos : Royal | R |
| 294 | 2026-03-02 | 08:35 PM | 8C | Wise Sages FC : Purple | 7 | 6 | Business Casual AC : Navy | P |
| 293 | 2026-03-02 | 08:35 PM | 6C | Arsenal 35 : Forest | 2 | 5 | Blue Demons 35 : White | R |
| 301 | 2026-03-23 | 08:35 PM | 2C | Blue Demons 35 : White | 1 | 3 | Business Casual AC : Navy | R |
| 300 | 2026-03-23 | 08:35 PM | 13A | Arsenal 35 : Forest | 1 | 11 | Los Galacticos : Royal | N |
| 299 | 2026-03-23 | 08:35 PM | 13B | VFC Spurs : Sky | 4 | 3 | Wise Sages FC : Black | P |
| 302 | 2026-03-30 | 08:35 PM | 13A | VFC Spurs : Sky | 3 | 3 | Business Casual AC : Navy | N |
| 303 | 2026-03-30 | 08:35 PM | 13B | Arsenal 35 : Forest | 2 | 6 | Wise Sages FC : Black | N |
| 304 | 2026-03-30 | 08:35 PM | 8C | Blue Demons 35 : White | 1 | 9 | Los Galacticos : Royal | N |
| 305 | 2026-04-06 | 08:35 PM | 2C | Arsenal 35 : Forest | 1 | 6 | VFC Spurs : Sky | N |
| 307 | 2026-04-06 | 08:35 PM | 6C | Los Galacticos : Royal | 10 | 5 | Business Casual AC : Navy | N |
| 306 | 2026-04-06 | 08:35 PM | 4C | Wise Sages FC : Black | 2 | 4 | Blue Demons 35 : White | N |
| 309 | 2026-04-13 | 08:35 PM | 13A | Blue Demons 35 : White | 2 | 0 | Arsenal 35 : Forest | F |
| 308 | 2026-04-13 | 08:35 PM | 13B | Los Galacticos : Royal | 4 | 5 | VFC Spurs : Sky | N |
| 310 | 2026-04-13 | 08:35 PM | 8C | Business Casual AC : Alternate | 4 | 0 | Wise Sages FC : Black | P |
| 313 | 2026-04-20 | 08:35 PM | 6C | Los Galacticos : Royal | 6 | 2 | Wise Sages FC : Black | R |
| 311 | 2026-04-20 | 08:35 PM | 2C | Blue Demons 35 : White | 3 | 4 | VFC Spurs : Sky | N |
| 312 | 2026-04-20 | 08:35 PM | 4C | Business Casual AC : Navy | 1 | 0 | Arsenal 35 : Forest | P |
| 316 | 2026-04-27 | 08:35 PM | 4C | Business Casual AC : Navy | 3 | 2 | Blue Demons 35 : White | P |
| 315 | 2026-04-27 | 08:35 PM | 13A | Los Galacticos : Royal | 6 | 1 | Arsenal 35 : Forest | N |
| 314 | 2026-04-27 | 08:35 PM | 13B | Wise Sages FC : Black | 1 | 2 | VFC Spurs : Sky | N |
| 318 | 2026-05-04 | 08:35 PM | 4C | Wise Sages FC : Black | 3 | 0 | Arsenal 35 : Forest | P |
| 317 | 2026-05-04 | 08:35 PM | 2C | Business Casual AC : Navy | 4 | 5 | VFC Spurs : Sky | N |
| 319 | 2026-05-04 | 08:35 PM | 6C | Los Galacticos : Royal | 7 | 2 | Blue Demons 35 : White | R |
| 297 | 2026-05-11 | 07:30 PM | 2c | Arsenal 35 : Forest | 2 | 6 | Business Casual AC : Navy | R |
| 298 | 2026-05-11 | 07:30 PM | 6c | Wise Sages FC : Black | 1 | 5 | Los Galacticos : Royal | P |
| 296 | 2026-05-11 | 07:30 PM | 4c | VFC Spurs : Sky | 5 | 1 | Blue Demons 35 : White | R |
Design a website - Find out